Нагрівальний мат WoksMat 160 4.0 м2. Вашій увазі тонкий нагрівальний мат з товщиною 5 мм для обігріву підлоги — це двожильний нагрівальний кабель Woks-10, який закріплений на липкою сітці з фіксованим кроком. Даний вид теплих призначений для монтажу на стару бетонну основу, безпосередньо в шар плиткового клею.
Подбирая мат для теплого пола важно понимать, что площадь, которая требуется для укладки мата, должна быть на 10-15% больше площади нагревательного мата.
Кабельно-проводниковый производитель «Одескабель» использует качественное оборудование немецкого производства, что обеспечивает идеальную ровность мата. В основе мата — двухжильный кабель, фиксация выполняется с помощью липкой сетки, что обеспечивает легкость и быстроту монтажа теплого пола.
Высокое качество продукции подтверждено тестированием кабеля и матов “мокрым методом” под высоким напряжением в воде.
Нагревательный мат серии WoksMat 160 можно использовать для обогрева квартир, домов, дач, коттеджей, гаражей, складов, офисов, саун, больниц и т.д.
Технические характеристики нагревательного мата WoksMat 160
| Тип кабеля | двужильный, с экраном |
| Удельная мощность | 146 Вт/м2 (~220 В) 160 Вт/м2 (~230 В) |
| Теплостойкость оболочки | 125°С (класс Е) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I+ |
| Максимальное напряжение | ~250 В |
| Толщина мата | 5 мм |
| Ширина сетки/зоны обогрева | 48/50 см |
| Длина силового кабеля (холодного конца) | 3 м |
| Защита от магнитного излучения (экран) | 100% (алюминиевая фольга) |
| Внутренняя изоляция | Arnitel® СМ 551 TPC-ES |
| Оболочка кабеля | CST-UV (пластикат безсвинцовый) |
В комплект входит:
- Секция нагревательного мата
- Гофротрубка диаметром 12,7 мм с колпачком
- Инструкция по установки и эксплуатации
- Гарантийный сертификат
- Упаковка
Таблица мощности и размеров для нагревательных матов WoksMat
| Название | Мощность, Вт | Размеры мата, м | Площадь укладки, м² | |
| 220 В | 230 В | ширина х длина | ||
| WoksMat 160 (0,5 м²) | 73 | 80 | 0,5 х 1,0 | 0,5 |
| WoksMat 160 (0,75 м2) | 110 | 120 | 0,5 х 1,5 | 0,75 |
| WoksMat 160 (1,0 м2) | 146 | 160 | 0,5 х 2,0 | 1,0 |
| WoksMat 160 (1,5 м2) | 219 | 240 | 0,5 х 3,0 | 1,5 |
| WoksMat 160 (2,0 м2) | 292 | 320 | 0,5 х 4,0 | 2,0 |
| WoksMat 160 (2,5 м2) | 365 | 400 | 0,5 х 5,0 | 2,5 |
| WoksMat 160 (3,0 м2) | 438 | 480 | 0,5 х 6,0 | 3,0 |
| WoksMat 160 (3,5 м2) | 511 | 560 | 0,5 х 7,0 | 3,5 |
| WoksMat 160 (4,0 м2) | 584 | 640 | 0,5 х 8,0 | 4,0 |
| WoksMat 160 (5,0 м2) | 730 | 800 | 0,5 х 10 | 5,0 |
| WoksMat 160 (6,0м2) | 876 | 960 | 0,5 х 12 | 6,0 |
| WoksMat 160 (7,0 м2) | 1022 | 1120 | 0,5 х 14 | 7,0 |
| WoksMat 160 (8,0 м2) | 1168 | 1280 | 0,5 х 16 | 8,0 |
| WoksMat 160 (10 м2) | 1460 | 1600 | 0,5 х 20 | 10 |
| WoksMat 160 (12 м2) | 1752 | 1920 | 0,5 х 24 | 12 |
| WoksMat 160 (14 м2) | 2044 | 2240 | 0,5 х 28 | 14 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Одескабель |
| Країна виробник | Україна |
| Вид нагрівального кабелю | Резистивний |
| Діаметр кабелю | 4.1 мм |
| Довжина кабелю | 8 м |
| Кількість жил | 2 |
| Максимальна робоча температура | 90 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Область застосування нагрівального кабелю | Тепла підлога |
| Площа обігріву | 4 кв.м |
| Частота | 50 Гц |
| Екранований кабель | Так |
| Користувацькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 240 |


